กล้องระดับ TOPCON รุ่น AT-B2 กําลังขยายของเลนส์ 32 เท่า , ระบบอัตโนมัติ (Compensator) , มีโครงสร้างกันน้ำ(Water Proof)= IP66 , ระยะมองใกล้สุด > 0.3 ม.
หมวดหมู่ : กล้องระดับ ,  กล้องระดับ TOPCON ,  TOPCON , 
แบรนด์ : TOPCON
Share
ระบบกล้องเล็ง | : ระบบเห็นภาพตั้งตรงตามธรรมชาติ |
กําลังขยายของเลนส์ | : 32 เท่า |
ขนาดความกว้างของภาพ | : 100 เมตร 2.3 เมตร1 องศา 25 ลิปดา |
ระยะมองเห็นภาพใกล้สุดไม่เกิน | : 0.30 เมตร |
ค่าตัวคูณคงที | : 100 |
ระบบอัตโนมัติ (Compensator) | : +/-15 ลิปดา |
ความละเอียดในการทําระดับในระยะ 1 กม. | : +/- 0.7 มม. |
ระดับน้ำฟองกลมมีความไว | : 10 ลิปดา ต่อ 2 มิลลิเมตร |
มีจานองศาอ่านมุมราบ 360 องศา | : มีขีดกํากับทุกๆ 1 องศา |
มีโครงสร้างกันน้ํา(Water Proof) | : IPX6 |
อ่านค่ามุมโดยตรง | : 1 องศา |
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของจานองศา | : ไม่น้อยกว่า 103 มิลลิเมตร |
อ่านค่ามุมโดยประมาณ | : 6 ลิปดา |
มาตรฐานการรับรอง | : ISO 9001 |
ชุดกล้อง (Telescope) | |
---|---|
ความยาวกล้อง | 215มม.(8.46นิ้ว) |
กำลังขยาย | 32× |
เส้นผ่านศูนย์กลางเลนส์วัตถุ | 42มม. |
กำลังแยกรายละเอียด (Resolving Power) | 3" |
มุมมองภาพ (ที่ระยะ100ม.) | 1°20(กว้าง2.3ม. /7.5ฟุต) |
ระยะโฟกัสใกล้สุด | 0.2ม. (จากหน้าเลนส์) / 0.3ม. (จากกึ่งกลางเครื่อง) |
ภาพที่ได้ในกล้อง | ภาพตั้งตรง(Erect) |
ระบบวัด (Stadia & Focus) | |
---|---|
Stadia Constant | 0 |
Stadia Ratio | 100 |
ปุ่มโฟกัส | ปรับเร็ว2สปีด |
ตัวช่วยเล็ง | PeepSight |
ความแม่นยำในการวัดระดับ | |
---|---|
ค่าคลาดเคลื่อน 1กม. (วัดไปกลับ) | ±0.7มม. |
ค่าคลาดเมื่อใช้ไมโครมิเตอร์ | ±0.5มม. |
ระบบชดเชย (Compensator) | |
---|---|
ชนิด | Pendulum พร้อมหน่วงแม่เหล็ก |
ช่วงทำงาน | ±15' |
ความแม่นยำการตั้งศูนย์ | 0.3" |
ระดับน้ำ & หน้าปัดมุม | |
---|---|
ความไวฟองระดับกลม | 10' / 2มม. |
เส้นผ่านศูนย์กลางวงกลมแนวนอน | 103มม.(4.1นิ้ว) |
ค่าการแบ่งมุมต่ำสุด | 1° / 1gon |
ข้อมูลทั่วไป | |
---|---|
กันน้ำ/ฝุ่น | IPX6 (IEC60529) |
อุณหภูมิใช้งาน | -20°Cถึง+50°C |
ขนาด (กว้าง×ยาว×สูง) | 130×215×140มม. |
น้ำหนัก | 1.85กก. |