กล้องระดับ SOKKIA รุ่น B40A กําลังขยายเลนส์ 24 เท่า , ระบบอัตโนมัติ (Compensator) , โครงสร้างกันน้ำ(Water Proof)= IP66 , ระยะมองใกล้สุด > 0.32 m
หมวดหมู่ : กล้องระดับ ,  กล้องระดับ SOKKIA ,  SOKKIA , 
แบรนด์ : SOKKIA
Share
กล้องระดับอัตโนมัติ SOKKIA B40A
ราคานี้รวมคาลิเบทกล้องแล้ว "พร้อมใช้งานได้เลย"
ระบบกล้องเล็ง | : ระบบเห็นภาพต้งตรงตามธรรมชาติ |
กําลังขยายของเลนส์ | : 24 เท่า |
ขนาดความกว้างของภาพ | : 100 เมตร 2.5 เมตร 1 องศา 25 ลิปดา |
ระยะมองเห็นภาพใกล้สุดไม่เกิน | : 0.32 เมตร |
ค่าตัวคูณคงที | : 100 |
ระบบอัตโนมัติ (Compensator) | : +/- 15 ลิปดา |
ความละเอียดในการท่าระดับในระยะ 1 กม. | : +/- 2.0 มม. |
ระดับน่้ำฟองกลมมีความไว | : 10 ลิปดา ต่อ 2 มิลลิเมตร |
มีจานองศาอ่านมุมราบ 360 องศา | : มีขีดกํากับทุกๆ 1 องศา |
อ่านค่ามุมโดยประมาณ | : 6 ลิปดา |
มาตรฐานการรับรอง | : ISO 9001 |
มีโครงสร้างกันน้ํา(Water Proof) | : IPx6 |
อ่านค่ามุมโดยตรง | : 1 องศา |
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของจานองศา | : ไม่น้อยกว่า 103 มิลลิเมตร |
ชุดกล้อง (Telescope) | |
---|---|
ความยาวกล้อง | 214มม. |
กำลังขยาย | 24× |
เส้นผ่านศูนย์กลางเลนส์วัตถุ | 32มม. |
กำลังแยกรายละเอียด (Resolving Power) | 4" |
มุมมองภาพ (ที่ระยะ100ม.) | 1°25(กว้าง2.5ม.) |
ระยะโฟกัสใกล้สุด | 0.2ม. (จากหน้าเลนส์) / 0.3ม. (จากกึ่งกลางเครื่อง) |
ภาพที่ได้ในกล้อง | ภาพตั้งตรง(Erect) |
ระบบวัด (Stadia & Focus) | |
---|---|
Stadia Constant | 0 |
Stadia Ratio | 100 |
ปุ่มโฟกัส | ปรับเร็ว1สปีด |
ตัวช่วยเล็ง | GunSight |
ความแม่นยำในการวัดระดับ | |
---|---|
ค่าคลาดเคลื่อน 1กม. (วัดไปกลับ) | ±2.0มม. |
ค่าคลาดเมื่อใช้ไมโครมิเตอร์ | ไม่รองรับ (n/a) |
ระบบชดเชย (Compensator) | |
---|---|
ชนิด | Pendulum พร้อมหน่วงแม่เหล็ก |
ช่วงทำงาน | ±15' |
ความแม่นยำการตั้งศูนย์ | 0.5" |
ระดับน้ำ & หน้าปัดมุม | |
---|---|
ความไวฟองระดับกลม | 10 / 2มม. |
เส้นผ่านศูนย์กลางวงกลมแนวนอน | 99มม.(3.9นิ้ว) |
ค่าการแบ่งมุมต่ำสุด | 1gon |
ข้อมูลทั่วไป | |
---|---|
กันน้ำ/ฝุ่น | IPX6 (IEC60529) |
อุณหภูมิใช้งาน | -20°Cถึง+50°C |
ขนาด (กว้าง×ยาว×สูง) | 122×214×135มม. |
น้ำหนัก | 1.5กก. |