Last updated: 23 ก.ค. 2568 | 18 จำนวนผู้เข้าชม |
ในงานสำรวจและก่อสร้าง การเลือกกล้องวัดระดับที่เหมาะสมเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง กล้องระดับอัตโนมัติ (Auto Level) และกล้องระดับดิจิตอล (Digital Level) เป็นอุปกรณ์หลักที่ใช้ในการวัดความสูงและต่างระดับของพื้นที่ แม้จะมีวัตถุประสงค์เดียวกัน แต่ทั้งสองประเภทมีความแตกต่างกันอย่างชัดเจนในด้านหลักการทำงาน ความแม่นยำ และความสะดวกในการใช้งาน
รายการ | กล้องระดับอัตโนมัติ (Auto Level) | กล้องระดับดิจิตอล (Digital Level) |
---|---|---|
หลักการทำงาน | ใช้สายตาอ่านค่าจากไม้สต๊าฟ | ใช้ระบบกล้องและเซนเซอร์อ่านค่า Barcode บนไม้สต๊าฟ |
การอ่านค่า | ผู้ใช้ต้องอ่านและบันทึกค่าด้วยตนเอง | เครื่องอ่านค่าและแสดงผลบนหน้าจออัตโนมัติ |
ความแม่นยำ | ระดับทั่วไป (±1.5 2.5 มม./กม.) | สูง (±0.3 1.0 มม./กม.) |
ความเร็ว | ต้องใช้เวลาในการอ่านและจดบันทึก | วัดและบันทึกค่าได้รวดเร็วทันที |
การเก็บข้อมูล | ต้องจดบันทึกด้วยมือในสมุด | สามารถบันทึกในหน่วยความจำหรือถ่ายโอนไปยังคอมพิวเตอร์ได้ |
ราคา | ประหยัดกว่า (ราคาหลักหมื่น) | สูงกว่ามาก (ราคาหลักแสน) |
งานที่เหมาะสม | งานก่อสร้างทั่วไป, สำรวจเบื้องต้น | งานรังวัดละเอียด, งานชลประทาน, เขื่อน |
ข้อดี:
ข้อเสีย:
ข้อดี:
ข้อเสีย:
หากคุณต้องการ... | ควรเลือก... |
---|---|
งานก่อสร้างทั่วไปหรืองบประมาณจำกัด | กล้องระดับอัตโนมัติ |
งานรังวัดที่ต้องใช้ความละเอียดสูง | กล้องระดับดิจิตอล |
ใช้งานภาคสนามบ่อยและไม่ต้องการพึ่งแบตเตอรี่ | กล้องระดับอัตโนมัติ |
ต้องการความเร็วในการทำงานและบันทึกข้อมูลอัตโนมัติ | กล้องระดับดิจิตอล |
การพิจารณาเลือกใช้กล้องวัดระดับควรคำนึงถึงประเภทของงาน งบประมาณ และระดับความแม่นยำที่ต้องการเป็นหลัก เพื่อให้ได้อุปกรณ์ที่ตอบโจทย์และเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานได้อย่างแท้จริง
22 ก.ค. 2568
25 ก.ค. 2568
21 ก.ค. 2568